Côte d'Azur Belle Époque — tons chauds, matières nobles
Penderies sur mesure + étagères dans chaque chambre. Objectif: aucun meuble de rangement visible = pièces aérées, propres, valorisées.
→ CH1 principale (16,9 m² · king bed 180×200 · HSP 3,40m · sans mezzanine) — dressing mur Est sur mesure
→ CH2 (12,1 m² au sol + mezzanine 5 m²) — lit 140×190 en hauteur, bureau dessous, échelle
→ CH3 (16,1 m² au sol + mezzanine 5 m²) — lit 140×190 en hauteur, bureau dessous
→ Salon (26,4 m²) — TV 65" + cheminée marbre bordeaux, balcon Est balustres turquoise
→ Salle à manger (24,2 m² · ex-Séjour) — table 8 places + bibliothèque mur Sud
→ Salon et SAM séparés (décision BENAIM, pas ouverture)
→ Cuisine élargie (19,5 m²) — îlot + colonne frigo + LL · 2 fenêtres Sud
→ SDB1 déplacée (5,6 m²) + WC (1,4 m²) + SDB2 (5,8 m²) — ciel de douche SDB1
→ Couloir retracé (19,9 m²) + DGT (6,6 m²) + Buanderie (3,57 m²) + Sauna (1,86 m²)
Côte d'Azur Belle Époque — tons chauds, matières nobles
| Pièce | Surface | + 10% chutes | Mat. (~65€/m²) | Pose (~35€/m²) | Total HT |
|---|
gen_renders.py à actualiser avec ces prompts BENAIM-aware avant la prochaine batch.
plans/
| Élément | Plan 01/06 | Plan A3 03/06 | Impact |
|---|---|---|---|
| Buanderie | 5,5 m² | 3,57 m² (−1,93) | Plus compacte · LL/SL empilés impératifs · pas d'espace plan repassage déplié |
| Sauna | 4,2 m² | 1,86 m² (−2,34) | Sauna 1-2 places · cabine type Klafs S1/Tylö Sport · réduit nuisance acoustique CH1 · cohérent avec cuisine d'été extérieure |
| Cheminée CH1 | "à mesurer" (incertain) | 142 cm (mesurée) | ⭐ Cheminée existante confirmée dans CH1 (largeur 142cm) · sondage marbre Belle Époque à valider |
| Vaisselier SAM | — | Ajouté | Buffet/vaisselier intégré côté SAM · cohérent style Belle Époque |
| Chauffe-eau | CE vertical 49×130×29 cm | CE 300 L · 60 cm Ø cylindrique | Capacité 300L = production ECS confortable famille 4-5 personnes · vs gaz instantané existant |
| TV 65" salon | annoté | non annoté (position arbitrée APS) | À reprendre en APS — emplacement à définir avec mobilier salon |
| Format / échelle | A0/A1 · 1/50 | A3 · 1/100 | Format consolidé · partage / impression simplifiés |
| Pièce | Existant | Projet | Δ | Changement clé |
|---|---|---|---|---|
| Chambre 1 (principale, king bed) | 16,9 | 16,9 | — | Lit 180×200 · HSP 3,40m · sans mezzanine · position S-O inchangée |
| Chambre 2 | 16,9 | 12,1 + mezz 5 | −4,8 / +5 | Mezzanine BENAIM · lit 140×190 + échelle · HSD 3,44m |
| Chambre 3 | 16,1 | 16,1 + mezz 5 | +5 | Mezzanine BENAIM · lit 140×190 · HSD 3,43m |
| Salon | 26,4 | 26,4 | — | Inchangé · TV 65" planifiée · cheminée bordeaux |
| Séjour → Salle à manger | 24,2 | 24,2 | RENOMMÉ | Table 8 places · fonction repas |
| Cuisine | 15,7 | 19,5 | +3,8 | Élargie · îlot + colonne frigo + LL |
| SDB 1 | 5,7 | 5,5 | DÉPLACÉE | Sud (près CH1) → Centre · ciel de douche pluie · plomberie repensée · révisée 5,5 (01/06) |
| SDB 2 | 5,5 | 5,8 | +0,3 | Position E inchangée · entre CH2 et CH3 |
| WC | 1,3 | 1,3 | — | Déplacé · adjacent à SDB1 (centre) · révisé 1,3 (01/06) |
| SAUNA NOUVEAU 01/06 | — | 4,2 | +4,2 | Sauna intérieur SW (entre CH1 et Rue Kosma) · ⭐ ajout 01/06 |
| Couloir principal | 16,6 | 19,9 | RETRACÉ | Tracé entièrement refait · dessert CH1 + SDB1+WC déplacés · absorbe ex-couloir cuisine |
| Couloir 2 (cuisine) | 6,4 | — | supprimé | Fusionné dans couloir principal + cuisine |
| DGT (dégagement E) | 2,9 | 6,6 | +3,7 | Élargi · dessert SDB2 + CH2 + CH3 + mezz |
| Buanderie | 5,6 | 3,57 | −2,03 | Réduite (A3 03/06) · LL/SL empilés impératifs |
| Sauna (nouveau) | — | 1,86 | +1,86 | Cabine 1-2 places (Klafs S1 / Tylö Sport) · zone SW |
| Balcon (Est) | 6,4 | 6,4 | — | Balustres turquoise préservés |
| Jardin privatif | 44,2 | 44,2 | — | ✅ Confirmé BENAIM |
| Réf. | Type | Dim. (l × h) | Sens | Qté |
|---|---|---|---|---|
| PEB_01 | Porte d'entrée battante blindée, placage bois | ht × 77 cm | Poussant droite | 1 |
| PEB_02 | Porte d'entrée battante blindée, placage bois | ht × 83 cm | Poussant droite | 1 |
| PT1_01 | Porte battante simple, placage bois | 204 × 73 cm | Tirant gauche | 1 |
| PT2a | Porte battante simple, placage bois | 204 × 83 cm | Poussant gauche | 2 |
| PT2b | Porte battante simple, placage bois | 204 × 83 cm | Poussant droit | 3 |
| PT3 | Coulissante à galandage, placage bois | 204 × 91 cm | Coulisse gauche | 1 |
| PT4 | Coulissante vitrée deux côtés | à définir | — | 1 |
| PT5 | Vitrée battante simple | ht × 127 cm | Poussant gauche | 1 |
| PT6 | Coulissante à galandage vitrée | 204 × 110 cm | Coulisse gauche | 1 |
| TOTAL — 2 portes d'entrée blindées + 10 portes intérieures (dont 3 coulissantes / vitrées) | 12 | |||
| Parquet point de Hongrie | 125 + 10 % m² |
| Carrelage SDB | 12 m² |
| Carrelage cuisine | 25 m² |
| Carrelage WC | 1,3 m² |
| Pierre beige (balcon) | 6,4 m² |
| Marbre plan de travail cuisine | 5 m² |
| Crédence cuisine + buanderie (h:60cm) | 4 m² |
| Carrelage WC (toute ht) | 5 ml × ht |
| Carrelage SDB (toute ht) | 20 ml × ht |
| Seuils | à définir |
| Pièce / usage | Accessible (qualité/prix) | Cœur de gamme design | Iconique / patrimonial ⭐ |
|---|---|---|---|
| Canapé principal salon 240-280 cm · face cheminée |
AM.PM / Sits / SLF24 velours ou lin 2 000–4 500 € |
Ligne Roset (Plumy, Pumpkin) · Caravane (Thala) · &Tradition (Develius) 4 500–9 000 € |
⭐ Ligne Roset Togo 3 places (5-7 k€ neuf, vintage tient sa cote) · Cassina Soriana (réédition 8-14 k€) · Flexform Groundpiece (9-15 k€) · B&B Camaleonda (10-18 k€, vintage recherché) |
| 2e assise salon canapé 2 pl. ou 2 fauteuils |
Fauteuils bouclé/velours AM.PM, Made-héritières 500–1 200 €/u |
Gubi (Pacha) · Pierre Paulin rééd. (Pumpkin) · Arflex (Marenco) 2 000–5 000 €/u |
⭐ Cassina Utrecht (4-6 k€/u) · Vitra Grand Repos (5-8 k€) · fauteuils vintage Paulin/Mourgue (3-15 k€ selon état — cote stable et montante) |
| Table basse salon | Travertin/marbre entrée de gamme (Kave Home, Westwing) 400–900 € |
Gubi (Epic travertin ~2 k€) · Menu/Audo · La Chance 1 200–3 000 € |
⭐ Knoll Platner (2,5-4 k€) · Cassina rééd. Charlotte Perriand (3-8 k€, cote très solide) · vintage Willy Rizzo (4-12 k€, lien Côte d'Azur) |
| Table SAM 8-10 couverts 220-280 × 100-110 cm |
Chêne massif artisan FR / Habitat héritage 1 500–3 000 € |
Ethnicraft (Bok 2,5 k€) · Hay (CPH) · Vincent Sheppard 2 500–5 000 € |
⭐ Cassina LC6 (5-8 k€) · USM Haller table (3-5 k€) · vintage Tulip Saarinen Knoll marbre (6-15 k€ — clin d'œil aux chaises Tulip des TISON évacuées !) |
| Chaises SAM ×8-10 | Velours courbes (style Joffre vu vidéo réf.) 120–250 €/u |
Hay AAC · &Tradition · Gubi Beetle 250–600 €/u |
⭐ Thonet 209 cintrées (600-900 €/u — dialogue parfait avec fenêtre cintrée) · Cassina Cab 412 (900-1 200 €/u, cote d'occasion solide) |
| Lit CH1 180×200 | Tediber/Emma cadre + tête lit tissu 1 200–2 500 € |
Caravane (lit Scima) · Bolzan · Ethnicraft 2 500–5 000 € |
⭐ Flexform/Minotti lit capitonné (6-12 k€ — confort hôtel 5★, pas de revente : le lit ne se revend jamais bien) |
| Luminaires libres lampadaire salon + lampes |
Market set / Honoré déco 150–500 €/u |
Flos (IC, Captain Flint) · DCW (Mantis, Lampe Gras) 500–1 500 €/u |
⭐ Flos Arco (2,5-3,5 k€, cote stable depuis 60 ans) · Serge Mouille rééd. (2-6 k€, très solide) · vintage italien 50-70s (Stilnovo, Arteluce : 2-20 k€, segment collectionneurs en hausse) |
| Extérieur balcon + jardin | Teck entretien (Tikamoon, Jardiland haut) 800–2 000 € |
Fermob (Luxembourg — clin d'œil niçois) · Vincent Sheppard outdoor 1 500–4 000 € |
⭐ Gervasoni InOut · Paola Lenti (5-15 k€ — uniquement si usage intensif jardin) |
ART_MARKET_SCANS dans index.html) et commit. Cadence suggérée : trimestrielle — le marché de l'art bouge lentement, plus fréquent = bruit.